Огнестойкие сейфы "EAGLE" (Южная Корея)
Прайс-Лист
| Характеристика, Марка, Артикул | ед.изм | цена, грн | дата |
| SS 031/D (530*410*470) | шт | 2241.00 | 07.04.2011 |
| SS 030 (496*312*388) | шт | 1701.00 | 07.04.2011 |
| SS 020 (480*344*385) | шт | 1764.00 | 07.04.2011 |
| ES 020 (480*344*385) | шт | 2016.00 | 07.04.2011 |
| NPS-020B (480*344*385) | шт | 2985.00 | 07.04.2011 |
| NPS-031DB (530*410*470) | шт | 3711.00 | 07.04.2011 |
| NPS-M020B (360*424*388) | шт | 2829.00 | 07.04.2011 |
| ES 035 (628*497*466) | шт | 4314.00 | 07.04.2011 |
| SS 035 (628*497*466) | шт | 4095.00 | 07.04.2011 |
| ES 350 (1678*745*633) | шт | 12852.00 | 07.04.2011 |
| ES 200 (1368*743*633) | шт | 10779.00 | 07.04.2011 |
| ES 150 (1258*648*633) | шт | 9057.00 | 07.04.2011 |
| ES 100 (1097*590*508) | шт | 6906.00 | 07.04.2011 |
| ES 080 (877*590*508) | шт | 6018.00 | 07.04.2011 |
| ES 065 (756*555*508) | шт | 5208.00 | 07.04.2011 |
| ES 045 (720*492*466) | шт | 4689.00 | 07.04.2011 |
| SS 350 (1678*745*633) | шт | 12627.00 | 07.04.2011 |
| SS 200 (1368*743*633) | шт | 10557.00 | 07.04.2011 |
| SS 150 (1258*648*633) | шт | 8832.00 | 07.04.2011 |
| SS 100 (1097*590*508) | шт | 6693.00 | 07.04.2011 |
| SS 080 (877*590*508) | шт | 5796.00 | 07.04.2011 |
| SS 065 (756*555*508) | шт | 4992.00 | 07.04.2011 |
| SS 045 (720*492*466) | шт | 4473.00 | 07.04.2011 |
| ES 031/D (530*410*470) | шт | 2493.00 | 07.04.2011 |
| ES 030 ( 496*312*388) | шт | 1953.00 | 07.04.2011 |
| EM 030 ( 440*344*388) | шт | 1839.00 | 07.04.2011 |
| EM 020 (360*424*388) | шт | 1839.00 | 07.04.2011 |
Описание Продукции
Огнеупорные сейфы, защищающие Ваши ценности от вреда, который может быть причинён огнём и высокой температурой.
При температуре вне сейфа 1000є С, температура внутри не превышает 170є С (температура возгорания бумаги)
Такие качества сейфа достигаются при помощи специальных наполнителей, которые находятся между внутренними и внешними стенками сейфа.
Оборудованы электронными либо механическими кодовыми замками.
